BRTN24WSS5PC
מבוא מוצר
זרוע רובוטית מונעת חשמלית וגמישה שיכולה להחליף עבודת כפיים ולהגביר את הפרודוקטיביות.
פרמטר מוצר (מפרט)
דֶגֶם | מקור כוח (KVA) | זמן יציאה יבש (שנייה) | זמן מחזור יבש (שניות) | טראוורס מונע | צריכת אוויר (Nl/מחזור) | דגם של MOAT |
BRTN24WSS5PC | 6.7 | 6.69 | 21.4 | מנוע AC סרוו | 15 | ארבעה מגשי יניקה ושני מתקן |
תכונת מוצר ויישום
מניפולטור זה מתאים לסוגים שונים של מכונות הזרקת פלסטיק של 1300T-2100T, שניתן לתפוס אותן בצורה נוחה ויעילה כגון קסדת נהיגה לאופנוע, צעצועים, לוח מכשירים, כיסוי גלגלים, פגוש ולוחות משטח דקורטיביים אחרים בקרה וקונכיות בתעשיית ההזרקה.
בעיות ופתרונות נפוצים
תופעה | סיבה | אָנָלִיזָה | לִפְתוֹר |
לחץ לצלצול | בעת סגירת המניפולטור, משוך את המניפולטור בידך, גורם למניפולטור לרעוד | הבורג על המפרק של המניפולטור משוחרר עקב עומס יתר והשפעה | בדוק אם הברגים של כל החלקים רופפים, כולל ברגי מנוע, ברגי מפחית וברגי חיבור. אם כן, הדק אותם. |
התחממות יתר של מכונה חשמלית | הטמפרטורה של סביבת העבודה של המניפולטור עולה או שמנוע הסרוו מכוסה על ידי האובייקט | הטמפרטורה עולה עקב עליית טמפרטורת הסביבה או איבוד חום המנוע | התאם את התוכנית כדי להפחית את העומס |
תוכנית בקרת מניפולטור או שינוי עומס | התוכנית או העומס הם מעבר לטווח של המניפולטור | התאם את התוכנית כדי להפחית את העומס | |
שינויים בפרמטרים המיובאים לבקר גורמים להתחממות יתר של המנוע | הפרמטרים המיובאים אינם תואמים את מודל המניפולטור | ייבא את הפרמטרים הנכונים | |
לחץ האוויר אינו מספיק | מתג הלחץ השלילי מציין לחץ לא מספיק | בדוק את לחץ האוויר של מקור האוויר הראשי והאם צינור האוויר שחוק ודולף או מקופל | התאם את הלחץ של מקור האוויר הראשי ובדוק את תופעת שבירת הצינור |
תגיות פופולריות: רובוט sevro חמישה צירים גדול, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, זרוע, מותגים, יישומים, מחיר נמוך, הנחה לקנות, למכירה





