Brtirus2030a
תיאור המוצר:
זרוע רובוט צירים מרובים היא רובוט כללי - מטרה. צורתו ומבנהו הם קומפקטיים, וכל מפרק מצויד במפחית דיוק- גבוה. מהירות המפרק המהירות- מהירות המפרק יכולה לבצע פעולות גמישות בחלל צר, כגון טיפול, ערמה, הרכבה ופעולות אחרות. יש לו שיטת התקנה גמישה.
פרמטרים טכניים עיקריים שלצירים מרובים זרוע רובוט
| פריטים | תוֹכֶן | ערך היחידה |
| פרמטרי גוף | רדיוס הפעלה מקסימלי | 2058 מ"מ |
| יכולת טעינה מקסימאלית | 30 ק"ג | |
| דיוק מיקום חוזר ונשנה | 0.08 מ"מ | |
| יכולת כוח | 6.11 KVA | |
| קוד IP |
גוף: IP40 פרק כף היד: IP54 |
|
| מִשׁקָל | בערך 310 ק"ג | |
| טווח תנועה | J1 | -150 תואר ~ +150 תואר |
| J2 | -90 מעלה ~ +70 תואר | |
| J3 | -55 תואר ~ +105 תואר | |
| J4 | -180 תואר ~ +180 תואר | |
| J5 | -115 מעלה ~ +115 תואר | |
| J6 | -360 תואר ~ +360 תואר | |
| מהירות מקסימאלית | J1 | 102 מעלות /ים |
| J2 | 103תואר /ים | |
| J3 | 123תואר /ים | |
| J4 | 245תואר /ים | |
| J5 | 270תואר /ים | |
| J6 | 337תואר /ים |
זרוע רובוט צירים מרובים קלה ללפעול ולתחזק
1. צירים מרובים זרוע רובוטיתניתן לתכנת באופן לא מקוון, מקצר מאוד את הזמן של Debuging On ON ON - ניפוי אתרים.
2. התקע - במבנה ועיצוב מודולרי יכול לממש התקנה והחלפה מהירה של רכיבים ולקצר מאוד את זמן התחזוקה.
3. נגישות התחזוקה של כל החלקים טובה, נוחה לתחזוקה.
מומנט עומס מותר ורגע עומס מותר של אינרציה
| צִיר | מומנט עומס מותר (ננומטר) | רגע עומס מותר של אינרציה (kg.m2) |
| J4 | 54.1 | 1.69 |
| J5 | 67.4 | 1.54 |
| J6 | 60.7 | 1.50 |
תגיות פופולריות: זרוע רובוט צירים מרובים, ספקי זרוע רובוט מרובים, יצרנים, מפעל סין





